yl6809永利教师近五年“走出去”培训情况总计表
日期:2021-12-30 17:25:20 来源:yl6809永利
yl6809永利教师2018年"走出去"培训情况一览表 | |||||||
序号 | 姓名 | 职称 | 培训时间 | 天数 | 主办单位 | 培训地点 | 培训项目/内容 |
1 | 许天亮 | 副教授 | 2018.7.9-7.17 | 9 | ylzzcom永利总站线路检测 | 日本,韩国 | 赴日本韩国交流考察 |
2 | 田晓磊 | 讲师 | 2018.7.9-7.17 | 9 | ylzzcom永利总站线路检测 | 日本,韩国 | 赴日本韩国交流考察 |
3 | 袁秀珍 | 教授 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
4 | 何花 | 讲师 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
5 | 周杨 | 副教授 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
6 | 李艳艳 | 讲师 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
7 | 田晓磊 | 讲师 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
8 | 许天亮 | 副教授 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
9 | 王松强 | 助教 | 2018.4.9-4.13 | 5 | 延安干部培训学院 | 延安 | "不忘初心,牢记使命”党性教育培训 |
10 | 朱晓燕 | 副教授 | 2018.8.25-8.27 | 3 | 大连理工大学 | 大连 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”专题研修 |
11 | 李艳艳 | 讲师 | 2018.8.25-8.27 | 3 | 大连理工大学 | 大连 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”专题研修 |
12 | 朱晓燕 | 副教授 | 2018.4.3-4.4 | 2 | 河南科技大学 | 洛阳 | 新媒体新技术推动思想政治理论课教学模式创新研讨会 |
13 | 朱晓燕 | 副教授 | 2018.7.3-7.5 | 3 | 河南理工大学 | 焦作 | 2018年全省高校yl6809永利院长(思政部主任)培训 |
14 | 王洪亮 | 讲师 | 2018.4.3-4.4 | 2 | 河南科技大学 | 洛阳 | 新媒体新技术推动思想政治理论课教学模式创新研讨会 |
15 | 王洪亮 | 讲师 | 2018.8.1-8.20 | 20 | 河南师范大学 | 新乡 | 2018年河南省本科高校省培示范项目 |
16 | 周杨 | 副教授 | 2018.4.20-4.23 | 3 | 中国管理科学研究院教育创新研究所 | 苏州 | 十九大精神与思政课教学体系深度融合专题研修班 |
17 | 何花 | 讲师 | 2018.4.20-4.23 | 3 | 中国管理科学研究院教育创新研究所 | 苏州 | 十九大精神与思政课教学体系深度融合专题研修班 |
18 | 周杨 | 副教授 | 2018.5.1 | 1 | 华北水利水电大学 | 郑州 | 思想政治理论课18版教材使用培训 |
19 | 田晓磊 | 讲师 | 2018.4.3-4.4 | 2 | 河南科技大学 | 洛阳 | 新媒体新技术推动思想政治理论课教学模式创新研讨会 |
20 | 田晓磊 | 讲师 | 2018.5.1 | 1 | 华北水利水电大学 | 郑州 | 思想政治理论课18版教材使用培训 |
21 | 周杨 | 副教授 | 2018.5.1 | 1 | 华北水利水电大学 | 郑州 | 思想政治理论课18版教材使用培训 |
22 | 何花 | 讲师 | 2018.5.1 | 1 | 华北水利水电大学 | 郑州 | 思想政治理论课18版教材使用培训 |
23 | 李艳艳 | 讲师 | 2018.5.1 | 1 | 华北水利水电大学 | 郑州 | 思想政治理论课18版教材使用培训 |
24 | 朱晓燕 | 副教授 | 2018.5.1 | 1 | 华北水利水电大学 | 郑州 | 思想政治理论课18版教材使用培训 |
25 | 马艳洁 | 副教授 | 2018.4.9-4.10 | 2 | 新乡医学院 | 新乡 | 形势与政策骨干教师培训 |
yl6809永利2018年教师实践研修统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 职称 | 培训时间 | 天数 | 主办单位 | 培训地点 | 培训项目/内容 |
1 | 马严洁 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
2 | 张霖鑫 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
3 | 魏珍 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
4 | 李明德 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
5 | 陶然欣 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
6 | 彭珂 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
7 | 石英华 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
8 | 王晓彤 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
9 | 李亚翀 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
10 | 丁霞 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
11 | 梁天园 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
12 | 焦亚转 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
13 | 陈方媛 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
14 | 郭静 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
15 | 赵新义 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
16 | 吕洛乐 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
17 | 朱晓燕 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
18 | 周杨 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
19 | 许天亮 | 副教授 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
20 | 李艳艳 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
21 | 何花 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
22 | 田晓磊 | 讲师 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
23 | 王洪亮 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
24 | 王松强 | 助教 | 2018.8.13-8.17 | 5 | ylzzcom永利总站线路检测 | 南阳 | 思政课教师实践研修 |
yl6809永利2019年教师培训学习交流统计表 | ||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 职称 | 培训项目/内容 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 主办单位 | 培训地点 | 费用 |
1 | 19038 | 李艳艳 | 讲师 | 高校思想政治理论课骨干教师研修 | 2019/10/10 | 2019/10/30 | 20 | 教育部 | 北京 | 618 |
2 | 19044 | 张霖鑫 | 副教授 | 高水平学术期刊论文撰写与发表研修班 | 2019/4/19 | 2019/4/21 | 3 | 北京师范大学 | 北京 | 3000 |
3 | 19038 | 李艳艳 | 讲师 | 高水平学术期刊论文撰写与发表研修班 | 2019/4/19 | 2019/4/21 | 3 | 北京师范大学 | 北京 | 3000 |
4 | 19044 | 张霖鑫 | 副教授 | 全省高校青年哲学社会科学工作者培训会议 | 2019/4/25 | 2019/4/27 | 3 | 河南理工大学 | 焦作 | 120 |
5 | 190015 | 朱晓燕 | 副教授 | 郑州地方高校优秀青年骨干教师培训 | 2019/6/22 | 2019/6/22 | 1 | 郑州科技学院 | 郑州 | 0 |
6 | 810950 | 马严洁 | 副教授 | 郑州地方高校优秀青年骨干教师培训 | 2019/6/22 | 2019/6/22 | 1 | 郑州科技学院 | 郑州 | 0 |
7 | 190029 | 魏珍 | 副教授 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 7 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
8 | 190029 | 魏珍 | 副教授 | 自体心理学理论与实践工作坊 | 2019/8/16 | 2019/8/20 | 4 | 武汉大学 | 武汉 | 3805 |
9 | 190031 | 石英华 | 讲师 | 自体心理学理论与实践工作坊 | 2019/8/16 | 2019/8/20 | 4 | 武汉大学 | 武汉 | 3805 |
10 | 190040 | 李明德 | 讲师 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 7 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
11 | 190045 | 刘洁辉 | 教授 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 8 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
12 | 190012 | 许天亮 | 副教授 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 9 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
13 | 810950 | 马严洁 | 副教授 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 10 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
14 | 190053 | 王晓彤 | 助教 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 11 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
15 | 190031 | 王松强 | 助教 | “壮丽七十年 阔步新时代”主题教育培训 | 2019/7/14 | 2019/7/20 | 12 | 上海交大长宁校区 | 上海 | 学校统一协调 |
16 | 190054 | 李亚翀 | 讲师 | 2019年河南省本科高校新入职教师省培示范性项目 | 2019/7/28 | 2019/8/16 | 21 | 河南大学 | 开封 | 37 |
17 | 190042 | 彭珂 | 讲师 | 新时代高校思想政治理论课教学改革创新研讨会 | 2019/7/18 | 2019/7/22 | 5 | 大连理工大学 | 大连 | 3868 |
18 | 190022 | 吕洛乐 | 副教授 | 新时代高校思想政治理论课教学改革创新研讨会 | 2019/7/18 | 2019/7/22 | 5 | 大连理工大学 | 大连 | 3868 |
19 | 170007 | 田晓磊 | 讲师 | “马克思主义基本原理概论”通讲 | 2019/7/12 | 2019/7/16 | 6 | 成都理工大学 | 成都 | 2555.4 |
20 | 1900 38 | 李艳艳 | 讲师 | “马克思主义基本原理概论”通讲 | 2019/7/12 | 2019/7/16 | 6 | 成都理工大学 | 成都 | 2555.4 |
21 | 190044 | 张霖鑫 | 副教授 | “马克思主义基本原理概论”通讲 | 2019/7/12 | 2019/7/16 | 6 | 成都理工大学 | 成都 | 2555.4 |
22 | 190010 | 丁霞 | 副教授 | “马克思主义基本原理概论”通讲 | 2019/7/12 | 2019/7/16 | 6 | 成都理工大学 | 成都 | 2555.4 |
23 | 190056 | 陶然欣 | 讲师 | “马克思主义基本原理概论”通讲 | 2019/7/12 | 2019/7/16 | 6 | 成都理工大学 | 成都 | 2555.4 |
24 | 190044 | 张霖鑫 | 副教授 | 全省民办高校教师师德师风建设专题培训班 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | 3 | 信阳师范学院 | 信阳 | 学校统一协调 |
25 | 190038 | 李艳艳 | 讲师 | 全省民办高校教师师德师风建设专题培训班 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | 3 | 信阳师范学院 | 信阳 | 学校统一协调 |
yl6809永利2019年教师实践研修统计表 | ||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 职称 | 培训项目/内容 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 主办单位 | 培训地点 | 费用 |
1 | 170007 | 田晓磊 | 讲师 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019/10/19 | 2019/10/20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
2 | 170007 | 田晓磊 | 讲师 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019/11/9 | 2019/11/10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
3 | 190045 | 刘洁辉 | 教授 | 思政课教师实践研修 | 2019/9/17 | 2019/9/24 | 7 | 河南省教育厅 | 贵州师范大学 | 1500 |
4 | 190015 | 朱晓燕 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
5 | 190015 | 朱晓燕 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
6 | 190012 | 许天亮 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
7 | 190012 | 许天亮 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
8 | 190050 | 彭珂 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
9 | 190056 | 许卓异 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
10 | 190056 | 许卓异 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
11 | 810950 | 马严洁 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
12 | 810950 | 马严洁 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
13 | 190044 | 张霖鑫 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
14 | 190044 | 张霖鑫 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
15 | 190022 | 赵新义 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
16 | 190022 | 赵新义 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
17 | 190033 | 何花 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
18 | 190033 | 何花 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
19 | 190038 | 李艳艳 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
20 | 190038 | 李艳艳 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
21 | 190036 | 周杨 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
22 | 190036 | 周杨 | 副教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
23 | 190045 | 刘洁辉 | 教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
24 | 190045 | 刘洁辉 | 教授 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
25 | 190054 | 李亚翀 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
26 | 190054 | 李亚翀 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
27 | 190058 | 王文君 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 3 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
28 | 190058 | 王文君 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
29 | 190065 | 王笑 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
30 | 190065 | 王笑 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
31 | 190061 | 刘惠 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
32 | 190061 | 刘惠 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
33 | 190055 | 叶梦迪 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
34 | 190055 | 叶梦迪 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
35 | 190063 | 吴辉 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
36 | 190063 | 吴辉 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
37 | 190057 | 宋婉君 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
38 | 190057 | 宋婉君 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
39 | 190062 | 王冰青 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1420 |
40 | 190062 | 王冰青 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
41 | 190059 | 黎莉 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
42 | 190059 | 黎莉 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
43 | 190060 | 李梦华 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1420 |
44 | 190060 | 李梦华 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
45 | 190053 | 王晓彤 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训红旗渠精神培训 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 林州红旗渠干部学院 | 1500 |
46 | 190053 | 王晓彤 | 助教 | “传承红色基因,牢记初心使命”主题教育培训——焦裕禄精神培训 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2 | ylzzcom永利总站线路检测 | 兰考焦裕禄干部学院 | 1420 |
yl6809永利2020年教师外出培训学习交流统计表 | ||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 职称 | 培训项目/内容 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 主办单位 | 培训地点 | 费用 |
1 | 190061 | 刘惠 | 助教 | 海洋史研究青年学者论坛 | 2020/10/15 | 2020/10/17 | 3 | 广东省社科联 | 深圳 | 7000 |
2 | 190058 | 王文君 | 助教 | 民法典融入高校思政课教学 | 2020/12/16 | 2020/12/18 | 3 | 高等教育教师培训中心 | 长沙 | 2900 |
3 | 190056 | 王笑 | 助教 | 民法典融入高校思政课教学 | 2020/12/16 | 2020/12/18 | 3 | 高等教育教师培训中心 | 长沙 | 2900 |
4 | 190045 | 刘洁辉 | 教授 | 思政课骨干教师实践研修 | 2020/8/4 | 2020/8/11 | 7 | 郑州市教育局 | 河南师范大学 | 0 |
5 | 810950 | 马严洁 | 副教授 | 思政课骨干教师实践研修 | 2020/8/4 | 2020/8/11 | 7 | 郑州市教育局 | 河南师范大学 | 0 |
6 | 190015 | 朱晓燕 | 副教授 | 思政课骨干教师实践研修 | 2020/8/4 | 2020/8/11 | 7 | 郑州市教育局 | 河南师范大学 | 0 |
yl6809永利2020年教师实践研修统计表 | ||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 职称 | 培训项目/内容 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 主办单位 | 培训地点 | 费用 |
1 | 190012 | 许天亮 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
2 | 050054 | 吕洛乐 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
3 | 080016 | 梁田园 | 讲师 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
4 | 090028 | 和文敏 | 讲师 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
5 | 170007 | 田晓磊 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
6 | 190015 | 朱晓燕 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
7 | 190027 | 王杰 | 讲师 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
8 | 190033 | 何花 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
9 | 190036 | 周杨 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
10 | 190038 | 李艳艳 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
11 | 190044 | 张霖鑫 | 副教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
12 | 190045 | 刘洁辉 | 教授 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
13 | 190050 | 彭珂 | 讲师 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
14 | 190051 | 王松强 | 讲师 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
15 | 190052 | 李亚翀 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
16 | 190055 | 叶梦迪 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
17 | 190056 | 许卓异 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
18 | 190058 | 王文君 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
19 | 190059 | 黎莉 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
20 | 190061 | 刘惠 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
21 | 190063 | 吴辉 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
22 | 190066 | 胡晓梅 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
23 | 190067 | 陈丹 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
24 | 190070 | 王娅娟 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
25 | 190072 | 李萌萌 | 助教 | 愚公移山精神学习 | 2020/10/24 | 2020/10/26 | 3 | 河南师范大学 | 济源 | 1350 |
